По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации города Орла от 20.09.2013 N 4274 "О внесении изменений в постановление Администрации города Орла от 08.08.2013 N 3587 "Об утверждении Перечня жилых помещений, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной долгосрочной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Город Орел" в 2012 - 2016 годах"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2013 г. № 4274
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА
ОТ 08.08.2013 № 3587 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ОРЕЛ" В 2012 - 2016 ГОДАХ"
В целях приведения Перечня жилых помещений, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной долгосрочной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Город Орел" в 2012 - 2016 годах", в соответствие с уточненными техническими характеристиками жилых помещений, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, в связи с уточнениями данных постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Орла от 08.08.2013 № 3587 "Об утверждении Перечня жилых помещений, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной долгосрочной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Город Орел" в 2012 - 2016 годах", утвердив его в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.
Глава администрации города Орла
М.Ю.БЕРНИКОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города Орла
от 20 сентября 2013 г. № 4274
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ
АДРЕСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ
АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕЛ" В 2012 - 2016 ГОДАХ"
№ Адрес дома № Вид Коли- Общая/ Вид Способ Вид Коли- Макси- Ориенти- Приме-
п/п жилого занима- чество жилая собствен- пересе- предо- чество мально ровочная чание
поме- емого комнат пло- ности ления ставля- комнат допус- предельная <*>
щения поме- щадь (выкуп, емого предо- тимая потреб-
щения поме- компен- поме- ставля- (пре- ность в
(квар- щения, сация за щения емого дельная) финанси-
тира, кв. м изъятие, поме- общая/ ровании
комната) мена на щения жилая исходя из
другое площадь текущей
поме- предо- средней
щение, ставля- рыночной
предо- емого стоимости
ставля- поме-
емое по щения
соцнайму исходя
из
площадей
типового
строя-
щегося
жилья
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2013
1 Рабочий городок 1 квартира 2 39,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
ул., д. 1
3 квартира 3 47,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 1 23,20 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
5 квартира 1 43,10 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 2 48,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
2 Рабочий городок 1а квартира 2 23,80 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
ул., д. 13
1 квартира 2 28,30 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
2 квартира 2 23,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
3 Рабочий городок 1 квартира 1 17,60 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
ул., д. 2
2 квартира 1 23,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
4 Лескова пер., д. 1 1 квартира 3 52,40 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
2 квартира 3 52,70 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
2/2 квартира 3 51,70 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
3 квартира 1 18,30 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
3/1 квартира 3 51,80 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
4 квартира 3 52,40 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 1 22,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
б квартира 1 26,70 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 1 28,80 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
8 квартира 2 41,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
10 квартира 1 21,90 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
11 квартира 1 27,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
5 Автовокзальная ул., 1 комму- 2 45,20 частная мена квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
д. 12 нальная
квартира
2 квартира 2 45,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
3 квартира 2 47,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 комму- 2 47,00 частная мена квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
5 квартира 2 45,50 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
6 комму- 3 59,30 частная мена квартира 1 + 2 100,45 3365075,00
нальная
квартира
7 комму- 2 46,70 смешанная мена, квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная соц. найм
квартира
8 комму- 2 46,40 муниц. соц. найм квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
6 Автовокзальная ул., 1 комму- 2 45,00 частная мена квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
д 16 нальная
квартира
2 квартира 3 57,30 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
3 комму- 2 44,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
нальная
квартира
4 квартира 2 45,80 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 45,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
6 комму- 3 57,50 частная мена квартира 1 + 1 + 113,10 3788850,00
нальная 1
квартира
7 квартира 2 45,60 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 2 45,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
7 Автовокзальная ул., 1 квартира 2 46,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
д. 2
2 квартира 3 59,20 частная мена квартира 3 62,75 2102125,00
3 квартира 2 46,50 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 47,00 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 46,30 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
6 квартира 2 46,80 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
7 комму- 2 46,90 муниц. соц. найм квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
8 квартира 3 59,60 муниц. соц. найм квартира 3 62,75 2102125,00
8 Автовокзальная ул., 1 квартира 2 44,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
д. 20
2 комму- 3 57,00 частная мена квартира 1 + 1 + 113,10 3788850,00
нальная 1
квартира
3 комму- 2 44,80 смешанная мена, квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная соц. найм
квартира
4 квартира 2 43,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 44,40 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
6 комму- 2 44,70 частная мена квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
7 квартира 2 44,30 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
8 комму- 3 57,20 частная мена квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
9 Автовокзальная ул., 1 квартира 2 45,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
д. 8
2 квартира 2 58,20 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
3 квартира 2 45,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 47,10 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 46,70 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
6 квартира 3 58,30 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
7 комму- 2 45,80 частная мена квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
8 комму- 2 47,20 смешанная мена, квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная соц. найм
квартира
10 Карачевская ул., д. 1 квартира 2 42,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
30
2 квартира 1 20,50 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 2 29,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 45,30 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
11 Карачевская ул., д. 1 квартира 2 24,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
36
2 квартира 2 28,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 1 18,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
5 квартира 1 22,90 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 1 21,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 2 38,80 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 1 27,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
9 квартира 2 54,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
10 квартира 1 33,50 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
11 квартира 1 34,90 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
13 квартира 2 46,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
14 квартира 1 18,80 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
15 квартира 2 35,80 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
16 квартира 1 22,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
18 квартира 3 38,60 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
19 квартира 1 23,20 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
20 квартира 2 31,80 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
12 Лескова ул., д. 12 1 квартира 2 40,80 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
2 квартира 3 50,40 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
3 квартира 2 41,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 3 52,20 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
5 комму- 3 52,10 муниц. соц. найм квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
6 квартира 2 41,00 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
7 комму- 3 52,10 муниц. соц. найм квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
8 квартира 2 41,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
13 Полесская ул., д. 1 квартира 2 41,50 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
18
2 комму- 3 52,00 частная мена квартира 2+1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
3 квартира 2 42,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
4 комму- 3 53,00 смешанная мена, соц квартира 1 + 1 + 113,10 3788850,00
нальная найм 1
квартира
5 комму- 2 28,30 частная мена квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
5а квартира 1 18,90 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 2 42,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
7 комму- 3 53,20 частная мена квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
8 квартира 2 42,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
14 Розы Люксембург 1 квартира 1 15,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
ул., д. 15а
2 квартира 1 11,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 1 14,10 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
4 квартира 1 32,30 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 1 21,20 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
7, 8 квартира 2 57,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
9 квартира 1 27,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
10 квартира 1 30,10 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
15 Салтыкова-Щедрина 1 квартира 1 25,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
ул., д. 5
2 квартира 2 47,20 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 36,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 1 9,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 1 18,20 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 1 22,40 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
8 квартира 1 31,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
16 Салтыкова-Щедрина 1 квартира 3 51,60 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
ул., д. 7
2 квартира 1 25,10 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 1 25,20 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
4 квартира 3 53,30 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
17 Салтыкова-Щедрина 1 квартира 3 71,10 частная мена квартира 3 73,00 2445500,00
ул., д. 9
2 квартира 1 27,10 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 3 65,70 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
4 квартира 2 25,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
18 Старо-Московская 1 квартира 1 18,60 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
ул., д. 55
2 квартира 3 39,50 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
3 квартира 1 20,20 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
5 квартира 2 39,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 1 22,20 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
9 квартира 2 48,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
10 квартира 2 32,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
11 квартира 2 33,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
13 квартира 2 44,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
14 квартира 2 51,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
15 квартира 1 13,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
16(6) квартира 1 14,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
17 квартира 1 26,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
18 квартира 3 53,20 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
19 Холодная ул., д. 9 1 квартира 2 45,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
2 квартира 3 57,40 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
3 квартира 2 45,40 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 45,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 комму- 2 45,70 муниц. соц. найм квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
6 комму- 3 58,20 муниц. соц. найм квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
7 квартира 2 45,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 2 45,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
20 Широко-Холодная 1 квартира 2 42,40 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
ул., д. 6
3 квартира 2 45,40 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 комму- 2 45,60 муниц. соц. найм квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
7 квартира 2 45,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 2 45,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
21 Плещеевская ул., д. 2 квартира 2 39,80 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
2
3 квартира 2 38,60 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
6 квартира 2 39,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
7 квартира 2 39,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 2 32,80 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
9 квартира 1 33,70 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
10 квартира 2 39,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
12 квартира 1 33,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
13 квартира 1 34,20 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
14 квартира 2 40,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
22 Корчагина, 58, кв. 11 квартира 1 18,30 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
11
23 4-я Курская ул., д. 5 квартира 2 51,50 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
29, кв. 5
24 Колпакчи ул., д. 20 1 квартира 2 26,00 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
2 квартира 2 27,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
25 Карачевская ул., д. 11 квартира 1 28,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
54, кв. 11
26 Рабочий городок 1 квартира 2 30,20 муниц соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
ул., д. 9
27 Нормандии-Неман 20 квартира 1 32,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
ул., д. 11, кв. 20
28 1-я Курская ул., д. 46 квартира 1 10,80 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
88, кв. 46
29 Рабочий городок 1 квартира 1 23,30 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
ул., д. 14
30 Ленина ул., д. 54 квартира 1 18,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
19/2, кв. 54
31 Панчука ул., д. 43, 1 квартира 3 45,20 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
кв. 1
32 Карачевская, 71, 1 квартира 5 70,20 муниц. соц. найм квартира 2 + 3 135,75 4547625,00
лит. б
33 Карачевская ул., д. 1 квартира 4 62,20 муниц. соц. найм квартира 2 + 2 125,50 4204250,00
53
2 квартира 3 53,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
3 квартира 2 31,20 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 1 34,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 2 31,40 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 1 34,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
34 Брянская ул., д. 1 1 - 4 квартира 2 44,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
2 квартира 1 22,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 2 38,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
35 Корчагина ул., д. 7 квартира 1 24,80 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
56
8 квартира 1 16,90 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
9 квартира 1 11,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
10 квартира 1 17,60 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
11 квартира 1 24,50 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
12 квартира 1 24,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
13 квартира 1 18,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
14 квартира 1 23,30 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
15 квартира 2 29,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
16 квартира 1 26,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
36 Рабочий городок 6 квартира 3 41,80 частная мена квартира 3 73,00 2445500,00
ул., д. 38
37 Московское шоссе, 1 квартира 2 43,60 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
д. 16
3 квартира 2 44,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
38 4-я Курская ул., д. 4/1 комната 1 15,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
42а
4в комната 1 15,10 муниц. соц. найм комната 1 15,10 505850,00
19 комната 1 15,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
34 комната 1 9,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
39 4-я Курская ул., д. 6 квартира 3 56,10 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
42д
40 4-я Курская ул., д. 2 квартира 3 57,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
42ж
41 Русанова ул., 20 комната 1 15,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
д. 19а
2014
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
41 Рабочий городок 1 квартира 1 26,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
ул., д. 28
2 квартира 1 24,10 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
42 Автовокзальная ул., 1 квартира 2 45,00 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
д. 18
2 квартира 3 56,20 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
3 квартира 2 45,30 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 45,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
5 комму- 2 44,20 частная мена квартира 1 + 1 75,40 2525900,00
нальная
квартира
6 квартира 3 56,40 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
7 квартира 2 44,90 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 2 44,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
43 Андреева ул., д. 17 1 квартира 1 31,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
2 квартира 3 37,40 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
3 квартира 3 37,10 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
4 квартира 1 32,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
5 квартира 1 31,40 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 3 37,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 3 37,10 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
8 квартира 1 31,20 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
44 Карачевская ул., д. 7 квартира 1 19,20 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
36А
8 квартира 1 29,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
10 квартира 1 11,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
12 квартира 2 40,80 муниц. соц. найм квартира 2 37,70 1262950,00
45 Карачевская ул., д. 12 квартира 1 27,90 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
44Б
13 квартира 1 18,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
15 квартира 2 46,40 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
46 Карачевская ул., д. 1 квартира 1 26,40 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
46
2 квартира 2 33,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
3 квартира 3 48,70 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 31,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 1 23,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
8 квартира 2 31,30 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 1 30,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
9 квартира 3 38,80 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
47 Карачевская ул., д. 1 квартира 1 23,90 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
71
1 квартира 3 50,90 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
2 квартира 2 34,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 3 40,90 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
4 квартира 2 27,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 27,30 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
11 квартира 1 14,20 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
48 Кирпичная ул., д. 1 квартира 1 28,80 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
32
2 квартира 1 25,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 2 40,90 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 1 12,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
5 квартира 1 29,10 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 1 24,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
7 квартира 2 28,80 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
8 квартира 1 25,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
9 квартира 2 32,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
10 квартира 1 29,90 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
11 квартира 2 24,00 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
12 квартира 2 33,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
13 квартира 1 29,30 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
14 квартира 1 24,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
49 4-я Курская ул., д. 1 квартира 2 44,10 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
42г
2 комму- 3 55,70 частная мена квартира 1 + 2 100,45 3365075,00 1
нальная
квартира
3 квартира 2 45,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 43,40 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 44,00 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
6 комму- 3 36,10 частная мена квартира 1 + 1 + 113,10 3788850,00
нальная 1
квартира
7 квартира 2 44,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 2 43,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
50 Московская ул., д. 1 квартира 1 25,20 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
55
51 2-я Посадская ул., 1 квартира 3 60,80 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
д. 14А
2 квартира 2 41,60 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
3 квартира 1 22,20 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
4 квартира 2 35,00 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
52 Спивака ул., д. 1 квартира 1 24,70 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
73/8
2 квартира 1 29,50 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
3 квартира 2 47,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 1 24,60 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
6 квартира 1 29,60 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
7.8 квартира 2 46,80 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
9 квартира 1 25,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
10 квартира 1 31,80 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
11 квартира 2 46,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
13 квартира 2 24,30 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
14 квартира 1 32,00 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
15 квартира 1 29,00 частная мена квартира 1 37,70 1262950,00
16 квартира 1 13,10 муниц. соц. найм квартира 1 37,70 1262950,00
53 Федотовой ул., д. 2 1 квартира 3 54,30 частная мена квартира 3 73,00 2445500,00
2 квартира 2 42,20 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
3 комму- 3 53,90 смешанная мена, квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная соц. найм
квартира
4 квартира 2 41,10 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 41,40 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
6 комму- 3 53,90 муниц. соц. найм квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
7 квартира 2 41,40 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 3 54,50 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
54 Холодная ул., д. 1 1 квартира 2 45,10 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
2 комму- 3 54,40 муниц. соц. найм квартира 2 + 1 100,45 3365075,00
нальная
квартира
3 квартира 2 45,30 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 45,50 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 45,70 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
6 комму- 3 58,10 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
нальная
квартира
7 квартира 2 45,10 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
8 квартира 2 41,80 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
55 Холодная ул., д. 3 1 квартира 2 45,00 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
2 комму- 3 57,50 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
нальная
квартира
3 квартира 2 45,60 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
4 квартира 2 45,20 муниц. соц. найм квартира 2 62,75 2102125,00
5 квартира 2 45,70 частная мена квартира 2 62,75 2102125,00
6 квартира 3 58,00 муниц. соц. найм квартира 3 73,00 2445500,00
