Постановление Правительства Орловской области от 01.10.2013 N 334 "О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 30 декабря 2009 года N 337 "О пригородных и междугородных маршрутах межмуниципального сообщения Орловской области"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2013 г. № 334

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ
2009 ГОДА № 337 "О ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ
МАРШРУТАХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях актуализации и оптимизации маршрутной сети межмуниципального сообщения Орловской области Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 30 декабря 2009 года № 337 "О пригородных и междугородных маршрутах межмуниципального сообщения Орловской области" следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "(А.С. Бойко)" заменить словами "(А.Е. Ященко)";
2) в пункте 5 слова "Д.А. Орлова" заменить словами "Н.В. Злобина";
3) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока инфраструктуры Н.В. Злобина.

Председатель Правительства
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 1 октября 2013 г. № 334

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 декабря 2009 г. № 337

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИГОРОДНЫХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


№ № Наименование маршрута Количество Протяжен-
марш- автотранспортных ность
рута средств на маршрута,
маршруте км

1 2 3 4 5

Пригородные маршруты межмуниципального сообщения

1 101 Орел - Кромы 10 34

2 102 Орел - Заря Мира 1 35

3 103 Орел - Шахово 1 29,7

4 104 Орел - Голохвастово 1 28,3

5 105 Орел - Лаврово 1 13

6 106 Орел - Становой Колодезь 1 27,1

7 107 Орел - Нарышкино 11 23,2

8 108 Орел - Хотетово 1 34,7

9 109 Орел - Новодмитровка 1 30

10 110 Орел - Башкатово 1 40,4

11 111 Комсомольская пл. - Фоминки 1 в дачный сезон 12,7
на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

12 112 Мценск - Апальково 1 44

13 114 Орел - Психбольница 4 14,7

14 115 ИЗБК - больница Боткина 5 23

15 116 Орел - Бакланово 1 25,9

16 117 Орел - Маслово 1 34,3

17 118 Орел - Знаменское 4 49,9

18 119 Орел - к-з "Россия" - Топкое 1 37,2

19 122 Орел - Редькино 1 29,9

20 123 Орел - колхоз "Россия" 1 35,6

21 124 Орел - совхоз "Ломовский" 1 50

22 125 Мценск - Березуевка 1 34,4

23 126 Микрорайон - Володарская РТС 1 в дачный сезон 16,4
на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

24 127 Орел - Троицкое 1 35,3

25 128 Мценск - Брагино 1 26,4

26 129 Комсомольская пл. - Рябцево 1 + 1 в дачный 25,9
(с заездом в Ступишино) сезон на
основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

27 130 Орел - Новоселово 1 23,3

28 131 Орел - Моховица 1 39,8

29 133 Мценск - Королевка 1 26

30 135 Мценск - Сычи 1 33,2

31 136 Мценск - Сторожевое 1 23,7

32 137 Мценск - Мелынь 1 32,2

33 138 Мценск - Шашкино 1 27,2

34 139 Мценск - Чахино 1 15,7

35 140 Мценск - Спасское-Лутовиново 1 13,7

36 141 Мценск - Анахино 1 31,4

37 142 Мценск - Протасово 1 32,5

38 178 Ливны - Вожжово 1 36,3

39 179 Ливны - Екатериновка 1 30,1

40 180 Ливны - Круглое 1 36,2

41 181 Ливны - Лютое 1 24,5

42 182 Ливны - Остров 1 21

43 183 Ливны - Сосновка 1 36,4

44 184 Ливны - Калинино 1 32,2

45 185 Ливны - Овсянниково 1 15,5

46 186 Ливны - Теличье 1 19,2

47 187 Ливны - Норовка 1 33

48 188 Ливны - Коротыш 2 208

49 189 Ливны - Семенихино 1 208

50 190 Ливны - Хмелевая 1 22,4

51 191 Ливны - Бараново 1 25,8

52 193 Ливны - Успенка 1 11,7

53 194 Ливны - Красная Заря 1 50

54 195 Ливны - Окуневы Горы 1 34

55 196 Ливны - Воротынск 1 9,6

56 197 Ливны - Белое 1 50

57 199 Колпны - Долгое 1 49,1

58 218 Колпна - Малоархангельск 1 42,2

59 246 Орел - Малое Сотниково - 1 37,7
Нарышкино

60 279 Орел - Городище - совхоз "МЮД" 1 40,3

61 280 Ливны - Сергиевское 1 22,1

62 281 Ливны - Крутое 2 9

63 287 Ливны - Демидово 1 26,5

64 288 Орел - Паньково 1 22

65 292 Знаменское - Болхов 1 40,5

66 293 Орел - Лысовка 1 35,3

67 295 Комсомольская пл. - дачи колхоза 1 в дачный сезон 33,6
"Россия" на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

68 296 Комсомольская пл. - Нарышкинские 1 в дачный сезон 25,1
дачи на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

69 299 Комсомольская пл. - 24 км 1 в дачный сезон 31
автодороги Орел - Знаменское на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

70 300 Орел - Путимец 1 25,1

71 312 Малая Гать - Лужки - Знаменка 9 22,3

72 316 Кромы - Тросна 1 30,5

73 317 Мценск - Гладкое 1 25,1

74 320 Ливны - Липовец 1 8,4

75 327 Ливны - Русский Брод 1 17

76 328 Ливны - Свободная Дубрава 1 23,2

77 329 Химмаш - Касьяновка 1 23,7

78 339 Орел - Алешня - Моховое 1 45,1

79 341 СПЗ - Некрасовская школа- 10 23,9
интернат

80 342 Микрорайон - Вязки 1 в дачный сезон 9,7
на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

81 344 Орел - Башкатово (ч/з Отраду) 1 42,3

82 347 Болхов - Мценск 1 49,1

83 352 Автовокзал - Хардиково 5 23,6
(ч/з Северный рынок)

84 354 п. Знаменка - ИЗБК 18 17

85 356 Микрорайон - Лаврово 5 27

86 358 Орел - Березки 1 15,5

87 363 Орел - Большая Куликовка 1 17,5

88 367 Ливны - Грязцы 1 17,1

89 369 Ливны - Моногарово 1 18

90 375 ИЗБК - Мезенский педагогический 4 15,8
колледж

91 376 Микрорайон - Тайное 1 в дачный сезон 9
на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

92 378 Ливны - Никольское 1 20,1

93 382 Ливны - Введенское 1 25,8

94 386 Ливны - Кунач 1 15,8

95 391 Ливны - Здоровец 1 14

96 392 Мценск - дачи Аниканово 1 в дачный сезон 19,4
на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

97 393 Мценск - Пансионат 1 в дачный сезон 17,4
на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

98 394 Мценск - Холодково 1 в дачный сезон 8,3
на основании
соответствующего
постановления
Правительства
Орловской области

99 395 Орел - Михайловка 1 25,1

100 396 Мценск - Спасское - Протасово 1 39,3

101 400 Лаврово - Некрасовская школа- 4 22,3
интернат

102 403 Орел - Мценск 15 54,6

103 410 Автовокзал - Паслово 1 35,4

104 419 Орел - Парамоново 1 51,4

105 420 Образцово - Лужки 5 13,2

106 421 Мезенский педагогический 10 16,6
колледж - РТС

107 428 Мценск - Новосиль 2 53,9

108 434 Ливны - Долгое 2 54,3

109 445 п. Знаменка - Мезенский 10 16,3
педагогический колледж

110 452 Госплемобъединение (ул. 15 23,7
Березовая) - ул. Раздольная

111 453 Зареченская ПМК - ул. 1-я 1 8,7
Посадская

112 456 п. Знаменка - Некрасовская 10 15,6
школа-интернат

113 458 п. Знаменка - п. Кузмичевка 8 14,6

114 457 Госплемобъединение 10 21,2
(ул. Березовая) - Мезенский
педагогический колледж

115 459 п. Нижняя Лужна - п. Знаменка 8 19,7

116 464 Мезенский педагогический 10 17,5
колледж - м-н "Звездный"

117 482 п. Знаменка - п. Стальной Конь 8 25

118 462 р-н "Зуша" - д. Нижняя Зароща 1 6,8

Междугородные маршруты межмуниципального сообщения

119 504 Мценск - Корсаково (ч/з Войново) 1 69,6

120 505 Мценск - Корсаково 1 107,3
(ч/з Новосиль)

121 509 Орел - Макеево 1 61,9

122 510 Орел - Красная Роща 1 56,9

123 511 Кромы - Красавка 1 59,3

124 512 Орел - Красавка 1 93,3

125 513 Орел - Гнилец 1 87

126 514 Кромы - Гнилец 1 53

127 516 Орел - Редогощь 1 100

128 520 Орел - Топки 1 130,7

129 521 Орел - Трудки 1 108,9

130 522 Орел - Колпны 5 130,1
(ч/з Малоархангельск)

131 527 Орел - Плоское - Змиевка 1 71,3

131.1 534 Ливны - Дубровка 1 78

132 535 Орел - Покровское 1 86,4

133 536 Орел - Русский Брод 1 132,5

134 537 Орел - Долгое (ч/з Ливны) 1 148,7

135 539 Орел - Новогнездилово 1 78,5

136 542 Нарышкино - Новогнездилово 1 56,3

137 544 Орел - Шатилово 2 135,5

138 545 Нарышкино - Муравельник 1 68,2

139 547 Орел - Верховье 1 100,5

140 548 Орел - Хомутово 1 116,6

141 549 Орел - Богородское 1 69,4

142 553 Нарышкино - Глыбочки 1 68,5

143 554 Орел - Русский Брод - Ливны 1 160,1

144 555 Орел - Глыбочки 1 91,6

145 556 Орел - Муравельник 1 91,4

146 558 Ливны - Верховье 1 59,6

147 559 Верхняя Сосна - Покровское - 1 113,5
Орел

148 560 Успенское - Покровское - Орел 1 99,9

149 561 Гремячье - Покровское - Орел 1 111,5

150 605 Орел - Дмитровск 4 89

151 607 Орел - Тросна 5 64,5

152 616 Орел - Сосково 4 61,3

153 617 Орел - Шаблыкино 4 68,6

154 618 Орел - Хотынец (ч/з Нарышкино) 1 67,7

155 619 Орел - Хотынец (ч/з Знаменское) 1 80,7

156 621 Орел - Красниково 1 67,7

157 624 Нарышкино - Столбище 1 67

158 625 Орел - Столбище 1 90,2

159 631 Орел - Ливны 20 148,7

160 633 Орел - Долгое 7 179,2
(ч/з Малоархангельск)

161 634 Ливны - Долгое (ч/з Баранчик) 1 69

162 635 Орел - Колпны (ч/з Дросково) 1 141

163 640 Орел - Малоархангельск 2 87,6

164 658 Орел - Новосиль 3 87,5

165 661 Орел - Корсаково 4 140,9

166 662 Орел - Залегощь 2 72,2

167 665 Орел - Красная Заря 9 135,7

168 671 Орел - Болхов (ч/з Борилово) 1 68,6

169 672 Орел - Болхов 9 63,5



------------------------------------------------------------------