Закон Орловской области от 31.01.2013 N 1458-ОЗ "Об образовании территориальной единицы на территории Суровского сельсовета Новодеревеньковского района Орловской области"



31 января 2013 года N 1458-ОЗ

------------------------------------------------------------------
ЗАКОН

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Орловским областным
Советом народных депутатов
25 января 2013 года

Статья 1

Образовать на территории Суровского сельсовета Новодеревеньковского района Орловской области территориальную единицу - деревню с географическими координатами согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор
Орловской области
А.П.КОЗЛОВ
город Орел
31 января 2013 года
№ 1458-ОЗ





Приложение
к Закону Орловской области
"Об образовании территориальной единицы
на территории Суровского сельсовета
Новодеревеньковского района
Орловской области"

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ - ДЕРЕВНИ НА ТЕРРИТОРИИ
СУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


№ точек Х У Широта Долгота

1 5863482.55 3171766.46 53°00'33,07687 37°18'57,93545

2 5863458.74 3171835.08 53°00'32,34291 37°19'01,63574

3 5863488.56 3171854.51 53°00'33,31758 37°19'02,65160

4 5863596.19 3171898.04 53°00'36,82145 37°19'04,89196

5 5863610.67 3171901.24 53°00'37,29145 37°19'05,05094

6 5863625.16 3171907.39 53°00'37,76332 37°19'05,36809

7 5863644.06 3171920.67 53°00'38,38157 37°19'06,06374

8 5863659.40 3171933.70 53°00'38,88454 37°19'06,74909

9 5863664.43 3171935.18 53°00'39,04800 37°19'06,82408

10 5863688.48 3171933.70 53°00'39,82505 37°19'06,72376

11 5863726.47 3171940.47 53°00'41,05729 37°19'07,05371

12 5863766.11 3171951.17 53°00'42,34496 37°19'07,59296

13 5863779.12 3171957.19 53°00'42,76889 37°19'07,90445

14 5863849.38 3171974.53 53°00'45,05036 37°19'08,77313

15 5863858.40 3171978.71 53°00'45,34428 37°19'08,98944

16 5863943.08 3171993.10 53°00'48,09057 37°19'09,68739

17 5864010.02 3171996.42 53°00'50,25730 37°19'09,80716

18 5864035.12 3171997.90 53°00'51,06987 37°19'09,86468

19 5864079.24 3171979.70 53°00'52,48725 37°19'08,85023

20 5864191.04 3172157.03 53°00'56,19613 37°19'18,26302

21 5864204.66 3172161.21 53°00'56,63882 37°19'18,47536

22 5864169.81 3172239.42 53°00'55,55265 37°19'22,70000

23 5864130.66 3172347.39 53°00'54,34293 37°19'28,52432

24 5864045.25 3172330.67 53°00'51,57184 37°19'27,70168

25 5864034.00 3172357.38 53°00'51,22195 37°19'29,14384

26 5864010.88 3172412.32 53°00'50,50290 37°19'32,11019

27 5863979.59 3172413.06 53°00'49,49130 37°19'32,17697

28 5863831.58 3172215.07 53°00'44,60080 37°19'21,68776

29 5863821.48 3172249.62 53°00'44,29222 37°19'23,54929

30 5863809.29 3172291.32 53°00'43,91979 37°19'25,79605

31 5863770.70 3172273.97 53°00'42,66263 37°19'24,89912

32 5863719.71 3172258.15 53°00'41,00522 37°19'24,09501

33 5863653.59 3172229.80 53°00'38,85191 37°19'22,63214

34 5863620.75 3172219.23 53°00'37,78426 37°19'22,09384

35 5863525.62 3172188.59 53°00'34,69150 37°19'20,53341

36 5863447.33 3172158.60 53°00'32,14372 37°19'18,99328

37 5863290.62 3172104.54 53°00'27,04704 37°19'16,23070

38 5863302.02 3171997.16 53°00'27,35941 37°19'10,46310

39 5863306.93 3171984.37 53°00'27,51150 37°19'09,77303

40 5863266.68 3171970.60 53°00'26,20249 37°19'09,06972

41 5863253.36 3171967.92 53°00'25,77029 37°19'08,93762

42 5863256.21 3171958.58 53°00'25,85756 37°19'08,43433

43 5863285.06 3171924.87 53°00'26,77292 37°19'06,60170

44 5863290.46 3171910.15 53°00'26,93984 37°19'05,80771

45 5863297.09 3171890.79 53°00'27,14409 37°19'04,76386

46 5863299.38 3171878.21 53°00'27,21154 37°19'04,08733

47 5863298.88 3171856.15 53°00'27,18377 37°19'02,90492

48 5863291.16 3171830.70 53°00'26,92070 37°19'01,54703

49 5863283.29 3171803.95 53°00'26,65210 37°19'00,11957

50 5863275.92 3171796.76 53°00'26,40995 37°18'59,74048

51 5863261.72 3171784.49 53°00'25,94424 37°18'59,09496

52 5863247.18 3171775.80 53°00'25,46941 37°18'58,64170

53 5863230.10 3171767.52 53°00'24,91264 37°18'58,21264

54 5863222.30 3171762.40 53°00'24,65768 37°18'57,94492

55 5863161.80 3171732.90 53°00'22,68544 37°18'56,41599

56 5863150.68 3171725.10 53°00'22,32169 37°18'56,00748

57 5863134.75 3171708.73 53°00'21,79785 37°18'55,14366

58 5863131.16 3171697.85 53°00'21,67601 37°18'54,56344

59 5863131.33 3171690.21 53°00'21,67749 37°18'54,15365

60 5863133.87 3171681.63 53°00'21,75511 37°18'53,69139

61 5863139.05 3171672.30 53°00'21,91773 37°18'53,18661

62 5863141.52 3171669.85 53°00'21,99632 37°18'53,05309

63 5863144.91 3171657.13 53°00'22,09926 37°18'52,36811

64 5863145.68 3171646.99 53°00'22,11882 37°18'51,82375

65 5863149.07 3171636.71 53°00'22,22304 37°18'51,26960

66 5863157.51 3171619.90 53°00'22,48714 37°18'50,36090

67 5863165.15 3171612.21 53°00'22,73018 37°18'49,94190

68 5863177.85 3171604.62 53°00'23,13692 37°18'49,52383

69 5863194.72 3171599.38 53°00'23,67977 37°18'49,22811

70 5863218.63 3171596.09 53°00'24,45133 37°18'49,03080

71 5863294.00 3171589.80 53°00'26,88564 37°18'48,62760

72 5863363.79 3171588.40 53°00'29,14206 37°18'48,49148

73 5863438.25 3171584.21 53°00'31,54805 37°18'48,20167

74 5863455.08 3171583.51 53°00'32,09200 37°18'48,14941

75 5863471.61 3171584.19 53°00'32,62697 37°18'48,17141

76 5863490.73 3171545.94 53°00'33,22516 37°18'46,10365

77 5863465.00 3171729.56 53°00'32,48983 37°18'55,97214

78 5863457.15 3171754.65 53°00'32,24916 37°18'57,32435



------------------------------------------------------------------